מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | נתניה | 4 | 4000 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2200 ₪ | 21.04.2021 | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 4 | 940000 ₪ | 21.04.2021 | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2500 ₪ | 21.04.2021 | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 4 | 3200 ₪ | 21.04.2021 | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2600 ₪ | 21.04.2021 | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2500 ₪ | 21.04.2021 | ||
| דירה | להשכרה | קריית ביאליק | 3 | 2500 ₪ | 21.04.2021 | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 4 | 700000 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 4 | 670000 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 3 | 2200 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2000 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2200 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית חיים | 2 | 2200 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית חיים | 2 | 2200 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | רחובות | 3 | 4400 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 1.5 | 2000 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | דימונה | 3 | 21.04.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 3 | 4000 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 3 | 2200 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | שכר משותף | פתח תקווה | 1 | 1800 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | שכר משותף | בת ים | 3 | 1650 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשדוד | 4 | 4800 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בני ברק | 1 | 1201 ₪ | 21.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 1800 ₪ | 20.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 2300 ₪ | 20.04.2021 | ||
| דירה | למכירה | בת ים | 3 | 1699000 ₪ | 20.04.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | נתניה | 4 | 1570000 ₪ | 20.04.2021 | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 2100 ₪ | 20.04.2021 | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 2200 ₪ | 20.04.2021הועלה | ||

