מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 6800 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 4350 ₪ | 25.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | הרצליה | 1 | 3000 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | הרצליה | 1 | 2500 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | הרצליה | 1 | 2200 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | הרצליה | 3 | 3800 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | הרצליה | 1 | 2700 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 2000 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | נתניה | 2 | 1530000 ₪ | 25.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 4500 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 8200 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 4000 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 5300 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 6000 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 4800 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| חדר | להשכרה | תל אביב | 1 | 1800 ₪ | 26.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 3.5 | 3600 ₪ | 26.05.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 25.05.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 1800 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 2200 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 1800 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | מיגדל העמק | 3 | 550000 ₪ | 25.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 1.5 | 2300 ₪ | 25.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 3500 ₪ | 24.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 3.5 | 2900 ₪ | 24.05.2021הועלה | ||
| בית | להשכרה | באר שבע | 3 | 24.05.2021 | |||
| דירה | למכירה | חולון | 3 | 1400000 ₪ | 24.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | תל אביב | 1.5 | 2900 ₪ | 24.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | ירושלים | 3 | 4000 ₪ | 23.05.2021 | ||
| בית | להשכרה | באר שבע | 2 | 23.05.2021הועלה | |||

