מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | ראשון לציון | 4 | 6500 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | ראשון לציון | 4 | 5700 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | ראשון לציון | 2.5 | 3500 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | ראשון לציון | 3 | 1250000 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | בת ים | 5 | 3090000 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | חולון | 5 | 2250000 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | אזור | 5 | 3880000 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | בת ים | 3 | 1350000 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 3500 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 6800 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2.5 | 3900 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 6000 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 5700 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 3500 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 3000 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | למכירה | אשדוד | 3 | 1190000 ₪ | 02.06.2021 | ||
| חדר | להשכרה | תל אביב | 1 | 1600 ₪ | 02.06.2021 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 3.5 | 3600 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 2200 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| בית | להשכרה | באר שבע | 3 | 01.06.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2.5 | 2200 ₪ | 01.06.2021 | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 1800 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 3 | 3500 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | שכר משותף | נתניה | 3.5 | 415 $ | 01.06.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 1800 ₪ | 01.06.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 31.05.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בני ברק | 1 | 1201 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | אשדוד | 5 | 2950000 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | עפולה | 4 | 750 ₪ | 30.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | תל אביב | 2.5 | 30.05.2021הועלה | |||

