מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | קריית ים | 4 | 3000 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 4 | 3000 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2500 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2500 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| בית | למכירה | קריית ים | 4 | 1200000 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | נהריה | 5 | 1850000 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 3500 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 3 | 700000 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 2 | 1800 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2200 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 4 | 940000 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2500 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 4 | 3200 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2600 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2500 ₪ | 31.05.2021הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | תל אביב | 2 | 23.05.2021הועלה | |||
| דירה | למכירה | בת ים | 3.5 | 139900 ₪ | 23.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | ירושלים | 2 | 2700 ₪ | 23.05.2021 | ||
| חדר | להשכרה | אשקלון | 1 | 1000 ₪ | 23.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 2800 ₪ | 23.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 3.5 | 3500 ₪ | 23.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | אזור | 3 | 3400 ₪ | 23.05.2021 | ||
| חדר | להשכרה | ראשון לציון | 1 | 22.05.2021 | |||
| דירה | להשכרה | חיפה | 2 | 2400 ₪ | 22.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | קריית מוצקין | 4.5 | 3700 ₪ | 21.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | ירושלים | 1.5 | 3200 ₪ | 21.05.2021הועלה | ||
| בית | למכירה | חולון | 8 | 6500000 ₪ | 20.05.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | באר שבע | 2 | 2500 ₪ | 20.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 4 | 3500 ₪ | 20.05.2021 | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2.5 | 3300 ₪ | 19.05.2021 | ||

