מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | הרצליה | 1 | 2200 ₪ | 11.10.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 1 | 3000 ₪ | 11.10.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | הרצליה | 1 | 2000 ₪ | 11.10.2021הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | בת ים | 1.5 | 10.10.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1.5 | 3300 ₪ | 13.10.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | חיפה | 1.5 | 550000 ₪ | 12.10.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | חיפה | 1.5 | 550000 ₪ | 12.10.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 1.5 | 1500 ₪ | 12.10.2021הועלה | ||
| בית | למכירה | הרצליה | 10 | 3100000 $ | 11.10.2021הועלה | ||
| בית | להשכרה | קיסריה | 10 | 25000 ₪ | 11.10.2021הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | אילת | 2 | 13.10.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | רמת גן | 2 | 6400 ₪ | 13.10.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 10.10.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 10.10.2021הועלה | |||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | בת ים | 2 | 10.10.2021הועלה | |||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| חדר | להשכרה | חולון | 1 | 1900 ₪ | 11.10.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | רמת גן | 1 | 2000 ₪ | 21.08.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | כפר סבא | 1 | 1500 ₪ | 27.01.2020הועלה | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 2000 ₪ | 13.10.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | כפר סבא | 1 | 1550 ₪ | 20.12.2020 | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 22.07.2021 | |||
| חדר | שכר משותף | ירושלים | 1 | 1600 ₪ | 30.07.2021 | ||
| חדר | להשכרה | פתח תקווה | 1 | 1900 ₪ | 04.08.2021 | ||
| חדר | להשכרה | פתח תקווה | 1 | 1900 ₪ | 15.08.2021 | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 2150 ₪ | 06.10.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | נתניה | 1 | 2000 ₪ | 10.10.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 1800 ₪ | 13.10.2021הועלה | ||
| חדר | להשכרה | אשקלון | 1 | 1200 ₪ | 01.10.2021 | ||
| בית | להשכרה | רמלה | 1.5 | 2500 ₪ | 08.10.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 1.5 | 10.10.2021הועלה | |||

