Автосалоны:
GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Kia Stonic, 76500 ₪, ראשון לציון
|
Mazda 6, 119000 ₪, ראשון לציון
|
Toyota Yaris, 49900 ₪, ראשון לציון
|
Mazda 5, 34000 ₪, ראשון לציון
|
Toyota Corolla, 41900 ₪, ראשון לציון
|
Hyundai i20, 72900 ₪, ראשון לציון
|
מודעות מסחריות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Subaru - Impreza | 2015 | 142000 | ראשון לציון | 2 | 24900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Subaru - Impreza | 2015 | 141000 | ראשון לציון | 2 | 28000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2017 | 92000 | ראשון לציון | 1 | 56000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2015 | 152000 | ראשון לציון | 2 | 46900 ₪ | | 20.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2020 | 64000 | ראשון לציון | 1 | 89900 ₪ | | 20.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2013 | 125000 | ראשון לציון | 2 | 45900 ₪ | | 20.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2016 | 97000 | ראשון לציון | 1 | 49000 ₪ | | 19.11.2024הועלה | |
|
Subaru - Forester | 2015 | 127000 | ראשון לציון | 1 | 52000 ₪ | | 18.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2015 | 148000 | ראשון לציון | 1 | 42000 ₪ | | 18.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2018 | 102000 | ראשון לציון | 1 | 62000 ₪ | | 18.11.2024הועלה | |
|
Subaru - Outback | 2016 | 92000 | ראשון לציון | 1 | 78000 ₪ | | 15.11.2024הועלה | |
|
Subaru - Impreza | 2014 | 164000 | ראשון לציון | 1 | 22000 ₪ | | 15.11.2024הועלה | |
|
Subaru - B4 | 2015 | 147000 | ראשון לציון | 1 | 41000 ₪ | | 11.11.2024הועלה | |
|
Subaru - Forester | 2020 | 42000 | ראשון לציון | 1 | 92000 ₪ | | 03.11.2024הועלה | |
|
Subaru - XV | 2016 | 93000 | ראשון לציון | 1 | 49000 ₪ | | 26.10.2024הועלה | |
|
מודעות פרטיות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Subaru - Forester | 2022 | 23500 | להבים | 1 | 169000 ₪ | | 18.11.2024הועלה | |
|
Subaru - B4 | 2017 | 22000 | בת ים | 1 | 75000 ₪ | | 18.11.2024הועלה | |
|