Автосалоны:
GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Kia Ceed, 33000 ₪, ראשון לציון
|
Mitsubishi Eclipse, 89900 ₪, ראשון לציון
|
Kia Picanto, 56000 ₪, ראשון לציון
|
Mazda 3, 79000 ₪, ראשון לציון
|
Mitsubishi , 17900 ₪, ראשון לציון
|
Skoda , 44000 ₪, ראשון לציון
|
מודעות מסחריות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Kia - Picanto | 2021 | 32000 | ראשון לציון | 1 | 56000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Sportage | 2018 | 88000 | ראשון לציון | 1 | 89000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Picanto | 2018 | 68000 | ראשון לציון | 1 | 49900 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Sportage | 2021 | 41000 | ראשון לציון | 1 | 109000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Niro | 2019 | 78000 | ראשון לציון | 1 | 93000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Sportage | 2019 | 72000 | ראשון לציון | 1 | 86000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Forte | 2015 | 122000 | ראשון לציון | 2 | 36000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Niro | 2017 | 93000 | ראשון לציון | 1 | 81000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Ceed | 2016 | 122000 | ראשון לציון | 1 | 36900 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Stonic | 2018 | 71000 | ראשון לציון | 1 | 73700 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Picanto | 2020 | 48000 | ראשון לציון | 1 | 56000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Ceed | 2016 | 138000 | ראשון לציון | 2 | 33000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Picanto | 2014 | 97000 | ראשון לציון | 2 | 28000 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Picanto | 2018 | 44000 | ראשון לציון | 1 | 59500 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
Kia - Rio | 2011 | 175000 | ראשון לציון | 2 | 16900 ₪ | | 23.11.2024הועלה | |
|
מודעות פרטיות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Kia - Sportage | 2018 | | עכו | 2 | 56000 ₪ | | 22.11.2024 | |
|
Kia - Ceed | 2014 | | בת ים | 3 | 22000 ₪ | | 12.09.2024 | |
|
Kia - Niro | 2021 | 49500 | מודיעין | חדשה | 120000 ₪ | | 08.09.2024 | |
|
Kia - | 2021 | 63000 | אשדוד | 1 | 99000 ₪ | | 05.09.2024 | |
|